Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4356
Título : | Identificación de las variables determinantes que tienen los jóvenes de la Universidad Surcolombiana de la Facultad de Economía y Administración matriculados para el periodo 2018-2 a la hora de elegir la tarjeta de crédito joven para iniciar su vida crediticia |
Autor : | Perdomo Peralta, Carlos Andrés Flórez Chaux, Carlos Andrés Medina Charry, Alexander |
Palabras clave : | tarjeta de credito bancarizacion inclusion financiera vida crediticia educacion financiera consumo jovenes bancos |
Fecha de publicación : | 14-dic-2018 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH EGF;0033 |
Resumen : | La presente investigación tiene como finalidad analizar la mejor opción a la hora de iniciar la vida crediticia a través del producto tarjeta de crédito joven, basándose en el análisis de las variables de consumo y beneficios más significativos que un estudiante de la Facultad de Economía y Administración del corte 2018-2 de la Universidad Surcolombiana elige para acceder a la vida crediticia. Del mismo modo se busca contextualizar la trascendencia del producto bancario ya mencionado y como este puede influir desde sus beneficios, ventajas y desventajas en el momento de seleccionar la mejor entidad financiera como la mejor opción para la muestra seleccionada. Sumado a esto, se atribuye la importancia que tiene para los jóvenes iniciar su vida crediticia y como esta decisión representa a futuro mejores oportunidades financieras; además de ello influir en la continua construcción de tener una mejor educación financiera desde jóvenes. Todo lo anterior basándonos en el estudio de nuestra muestra objetivo, fuentes en páginas web de las entidades financieras seleccionadas, investigaciones en productos bancarios, estudios en incidencia de consumo y preferencias, informes de entidad como la SuperFinanciera de Colombia y Asobancaria. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4356 |
Aparece en los programas: | Especialización en Gestión Financiera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th EGF 033.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.