Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4289
Título : | EVALUAR LA PERCEPCION DEL SERVICIO AL CLIENTE COMO FACTOR DE OPORTUNIDAD PARA EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA RAPI BROASTED EN LA CIUDAD DE NEIVA |
Autor : | POLANCO CHAVARRO, HAROLD JOHAN MARTINEZ CASTAÑEDA, LEONARDO LASSO GODOY, DAMIAN ALBERTO |
Fecha de publicación : | 26-nov-2014 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH EGME;0056 |
Resumen : | El presente estudio se realizó con el fin de determinar la percepción de los clientes con referencia al servicio ofrecido por la empresa Rapi Broasted en la ciudad de Neiva. Donde se analizaron las matrices MEFE, MEFI, FODA, para establecer un diagnóstico completo de la empresa en el mercado en la ciudad. La metodología utilizada fue de tipo exploratoria-formulativa, con las cual se buscó responder a las problemáticas inmediatas de la organización, dejando como resultado unos análisis que arrojaron los siguientes resultados. Rapi Broasted, es una empresa donde las familias se identifican con el lugar, haciendo de este un espacio para disfrutar de las experiencias que puedan ofrecerles en el establecimiento. Los clientes hacen uso periódico de los diferentes servicios donde se involucran el punto de venta y los domicilios. Cuentan con una infraestructura que es la adecuada, y la percepción de higiene en el área de comidas es favorable. En su infraestructura cuenta también con servicios de baños y parqueadero, con los que muchos de sus clientes se identifican, cumplen con sus expectativas, ofreciendo al cliente la experiencia y comodidad del establecimiento. Concluye con unas oportunidades de mejora en atención al cliente, equipo humano, comunicación de doble vía interna y externa. Tienen una buena imagen, reconocimiento en sus clientes, que hacen de esta una empresa posicionada y de gran reconocimiento en la ciudad de Neiva, con unos niveles de servicio al cliente que vistos desde los diferentes puntos de estudios, están entre los normales donde no se genera un diferenciador. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4289 |
Aparece en los programas: | Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th EGME 0056.pdf | 3.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.