Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4240
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GONZALEZ VANEGAS, KELLY VANESSA | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T13:43:11Z | - |
dc.date.available | 2024-05-16T13:43:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4240 | - |
dc.description.abstract | Se entiende el ocio, la recreación y el tiempo libre como conceptos diferentes pero que guardan una relación de interdependencia entre sí, de esta manera se pretende conocer la percepción de ocio, recreación y tiempo libre de los estudiantes, docentes y administrativos de la facultad de ciencias exactas y naturales, así como identificar los aportes que estos hacen al mejoramiento de la calidad de vida y el buen vivir. Para ello se realizó una investigación cuantitativa de corte exploratorio donde se utilizó como herramienta de recolección de información una encuesta estructurada con preguntas de opción múltiple, la población objeto de estudio estuvo conformada por 45 estudiantes del programa de matemáticas aplicadas y 45 estudiantes del programa de física, 60 docentes de matemáticas aplicadas y 33 de física así como 7 administrativos pertenecientes a la facultad de ciencias exactas y naturales de la universidad Surcolombiana. Los resultados se organizaron de acuerdo a la unidad de estudio y las categorías de análisis establecidas por los investigadores. Se concluyó que un alto porcentaje de la población no tiene claridad frente a estos conceptos y tampoco conocen los beneficios que estas actividades generan en la vida del ser humano. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH PI;0234 | - |
dc.subject | Ocio | es |
dc.subject | Recreación | es |
dc.subject | tiempo libre | es |
dc.subject | calidad de vida | es |
dc.subject | salud | es |
dc.title | Una mirada a los conceptos de ocio, tiempo libre y recreación de los estudiantes, docentes y administrativos de la facultad de ciencias exactas y naturales y la aplicación que ejercen estos en su tiempo de esparcimiento | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Licenciatura en Educación Infantil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th PI 0234.pdf | 4.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.