Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4187
Título : | AVANCES EN LA CARACTERIZACIÓN DEL PENSAMIENTO NUMÉRICO. UN ESTUDIO CON ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA |
Autor : | CÁRDENAS MUÑOZ, BRIYIDT VANESSA MARÍA LUZ ANGELA PÉREZ HERNÁNDEZ, MARÍA LUZ ANGELA |
Palabras clave : | pensamiento numérico seriación representación patrones y relaciones de orden |
Fecha de publicación : | 20-may-2022 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH M;0176 |
Resumen : | El desarrollo del pensamiento numérico en la enseñanza primaria es un aspecto importante de la formación matemática de los niños, ya que permite una comprensión general de números y operaciones básicas para facilitar el desarrollo de su manejo y aplicación. Esta investigación está dirigida a los avances en la caracterización del pensamiento numérico, por medio de un estudio con niños de segundo grado de educación básica primaria en la jornada de la mañana, que oscilan entre los 7 y 8 años de la Institución Educativa María Cristina Arango de Pastrana de carácter oficial en la ciudad de Neiva. Cabe resaltar que el aprendizaje y la ejecución correcta del pensamiento numérico da lugar a la caracterización y noción del número, relaciones de orden, cardinalidad, seriación, representación, identificación de patrones y operaciones con números, lo que conlleva a procesos matemáticos básicos que son indispensables en el diario vivir. La implementación y análisis de los instrumentos se llevó a cabo con una población de 23 estudiantes y se logró identificar en los infantes elementos propios característicos del Pensamiento Numérico a partir de las teorías de Piaget, Vygotski, los Estándares Básicos de Competencia y los Derechos Básicos de Aprendizaje. En el que se concluye que las actividades propuestas e implementadas fueron acordes para el grado y la edad en la se encontraban los estudiantes, además que se evidencio un buen nivel de aprendizaje y lo importante que es trabajar con los niños en comunidad de aprendizaje y utilizar herramientas tecnológicas y plataformas interactivas. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4187 |
Aparece en los programas: | Licenciatura en Matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th M 0176.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.