Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4053
Título : | IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE EL PAISAJE DELPARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN E INTERRELACIONES CON LAS ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS DE SU ENTORNO PRÓXIMO |
Autor : | MONTEALEGRE HERMOSA, JOAN MANUEL |
Palabras clave : | Variabilidad climática Paisaje Exposición Sensibilidad Capacidad adaptativa índice de vulnerabilidad Cobertura vegetal Ambiental Sostenibilidad zona de vida |
Fecha de publicación : | 9-mar-2021 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH MIGA;0064 |
Resumen : | El presente trabajo se hacen recopilaciones de datos, descripciones, modelizaciones y simulaciones de las interrelaciones dinámicas entre la variabilidad climática y la evolución del paisaje que sustenta el parque Arqueológico de San Agustín Huila y sus nexos con las actividades socioeconómicas que ocurren en su entorno, con el fin de conocer la dinámica de su índice de vulnerabilidad y en consecuencia la sostenibilidad ambiental de esta zona de vida. La variabilidad climática es una amenaza real que socava la sostenibilidad ambiental de esta zona de vida ubicada en el Macizo Colombiano, en particular los escenarios climáticos y alteraciones en la cobertura vegetal; por ello la actividad de los agentes culturales y económicos deben unificar esfuerzos para su mitigación y proyectar escenarios más deseables. Se exploró la percepción que tiene los habitantes de la región sobre el estado actual y las proyecciones futuras de este sistema de vida, para ello se realizaron entrevistas, reuniones con la comunidad y con representantes de las instituciones públicas y privadas que actúan en dicha región; además se aplicó una encuesta que fue analizada con un método de minería de datos aportado por el software WEKA, del cual se obtuvo el árbol de decisión correspondiente. Se llevó a cabo una exploración de datos estadísticos de variables climáticas, como por ejemplo temperatura y precipitaciones, lo cual se realizó con el software R-Projet. Se adoptó un modelo de Autómatas Celulares para el estudio de imágenes satelitales de varios mapas correspondiente a este paisaje con el software QGIS, y se proyecta un mapa a futuro sobre dicho paisaje. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4053 |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0064.pdf | 6.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.