Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4017
Título : | Evaluación de la Capacidad Biorremediadora de la Macrófita Lemna Minor en Aguas Contaminadas con Metales Pesados |
Autor : | Quesada Duque, Javier Hernando |
Palabras clave : | Tratamiento de aguas Contaminación Fitorremediación Lemna minor Metales pesados: cromo, hierro, manganeso y zinc |
Fecha de publicación : | 16-dic-2019 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH MIGA;0026 |
Resumen : | En este estudio investigativo se determinó la capacidad biorremediadora de la planta Lemna minor en el proceso de remoción de metales pesados, tales como: Cr , Fe , Mn Zn . Para ello, empleo la macrófita ubicada en e l humedal La Sa rdinata , del municipio de Palermo . Esta investigación se plantea como una solución ante la creciente problemática que rodea las fuentes hídricas, a causa de la contaminación por metales pesados, producto del vertimiento de aguas residuales. En donde, la capacidad de absorción de la macrófita Lemna minor en aguas contaminadas, actúa de forma favorable, posicionándose como herramienta útil en el tratamiento de agua residual. El trabajo investigativo se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de naturaleza experimental , donde se recreó el agua contaminada artificialmente para llevar el estudio de forma precisa y controlada. Para la realización del trabajo experimental se dispone de diez acuarios, divididos en dos series, cada serie dispuesta de cuatro acuarios, para un total de ocho acuarios experimentales; y dos acuarios de control. La primera serie con un nivel de concentración de 1 ppm de metales pesados. Y la segunda serie c on una concentración de 2 ppm . Los resultados muestran que el proceso de biorremediación luego de siete días, con el debido control de temperatura , humedad y fotoperiodos ; muestran un porcentaje de remoción del 99%, analizado por EAA Lo que evidencia claramente que el uso de macrófita representauna inversión económica mínima y constituye una opción viable al momento de tratar los ecosistemas acuáticos afectados por la presencia de metales pesados. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4017 |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0026.pdf | 7.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.