Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3841
Título : | DETERMINAR LOS CAMBIOS FINANCIEROS, PRODUCIDOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN LAS PYMES DEL SECTOR AGRÍCOLA DE LA CIUDAD DE NEIVA DURANTE EL PERIODO 2020-2021 |
Autor : | PARRA ANACONA, EDNA YULITZA MUÑOZ GOMEZ, JUAN PABLO |
Palabras clave : | Factura electrónica Implementación Cambios financieros Sector agrícola Pymes |
Fecha de publicación : | 16-dic-2021 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH MGT;0009 |
Resumen : | Esta investigación pretende en primera medida describir las PYMES que se ubican en el sector agrícola de la ciudad de Neiva (Huila) para establecer cuáles han sido los principales cambios financieros sucedidos luego de la implementación obligatoria de la facturación electrónica en Colombia que se dio para este sector en el mes de diciembre de 2020. El tipo de investigación es pura, de carácter descriptivo y su análisis a partir de variables cuantitativas. El tamaño de muestra fue de 25 empresas de naturaleza jurídica sobre una población de 37 empresas del mismo tipo que se encuentran activas durante el año 2021 y que se desempeñen realizando actividades económicas relacionadas con el sector agrícola en la ciudad de Neiva. El instrumento de recolección de información fue el cuestionario semi estructurado en torno a las características administrativas de las empresas seleccionadas. Los resultados obtenidos en este ejercicio, develan las características administrativas y financieras de la muestra como aspecto relevante para determinar un incremento promedio del 19% en los ingresos, el costo que más se incrementó fue el servicio de internet en un 53% de las empresas, el costo que disminuyó a su vez fue el consumo de papel en un 84% de las empresas, en términos de infraestructura la adquisición de software predomina con un 37% y un 56% de las empresas tuvo que incurrir en endeudamiento de hasta 5 millones de pesos para adoptar el sistema de facturación lo que se convierte en un tema importante a considerar en la proyección de cualquier emprendimiento. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3841 |
Aparece en los programas: | Maestría en Gerencia Tributaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MGT 0009.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.