Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3781
Título : | IMPACTO EN LOS INGRESOS DE LOS EMPLEADOS POR LA DISMINUCIÓN DE LOS TOPES PARA DECLARA RENTA DURANTE LOS AÑOS 2013 EN LA CIUDAD DE NEIVA SECTOR PETROLERO |
Autor : | B e r m e o B a r r e r a, A d r i a n a S i l v a G u a r n i z o, C a r l o s O l i v e r o s B o r r e r o, G l o r i a E l i a n a |
Palabras clave : | I m p a c t o I n g r e s o s E m p l e a d o s D i s m i n u c i ó n T o p e s Contribuyente Contributor Impuesto R e n t a D e c l a r a r Ley |
Fecha de publicación : | 3-feb-2015 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH EGT;0039 |
Resumen : | El proyecto de investigación “IMPACTO EN LOS INGRESOS DE LOS EMPLEADOS POR LA DISMINUCIÓN DE LOS TOPES PARA DECLARAR RENTA DURANTE EL AÑO 2013 EN LA CIUDAD DE NEIVA SECTOR PETROLERO”. Se desarrollo para conocer los efectos generados por la disminución de los topes para declarar renta por ingresos en las personas naturales categoría empleados del sector petrolero. De la población objeto de estudio Mecánico Asociado S.AS. se escog ieron 30 empleados conformados por: Contadores, Ingenieros, Administradores, y profesionales en Salud Ocupacional, cuyos in gresos anuales eran superiores a $37.577.00 0 siendo este el valor mínimo para declarar renta por ingresos de acuerdo a lo establecido por la ley 1607 de 2012. De acuerdo con el objetivo general planteado, se llegó a la conclusión, que no hubo impacto en los ingresos de los empleados por la disminución de los topes para declarar renta, en el año gravable 2013, este resultado es producto del análisis de las variables estudiadas, donde consideramos el rango ingresos vs impuesto pago en el año 2012 y año 2013, en ella se evidenció que aunque aumentaron los empleados declarantes, aumentó el número de empleados a los cuales no se les generó impuesto a cargo, debido a la escogencia del impuesto mínimo alternativo Simple IMAS, lo cual llevó a que muchos contribuyentes que estaban en el sistema Ordinario y no eran sujetos del IMA N se acogieran a otro Sistema Alternativo Simplificado IMAS, presentado en su de aclaración saldo a favor , como resultado del mayor valor en las retenciones practicadas. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3781 |
Aparece en los programas: | Especialización en Gerencia Tributaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th EGT 0039.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.