Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3781
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | B e r m e o B a r r e r a, A d r i a n a | - |
dc.contributor.author | S i l v a G u a r n i z o, C a r l o s | - |
dc.contributor.author | O l i v e r o s B o r r e r o, G l o r i a E l i a n a | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T17:31:08Z | - |
dc.date.available | 2024-03-07T17:31:08Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3781 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación “IMPACTO EN LOS INGRESOS DE LOS EMPLEADOS POR LA DISMINUCIÓN DE LOS TOPES PARA DECLARAR RENTA DURANTE EL AÑO 2013 EN LA CIUDAD DE NEIVA SECTOR PETROLERO”. Se desarrollo para conocer los efectos generados por la disminución de los topes para declarar renta por ingresos en las personas naturales categoría empleados del sector petrolero. De la población objeto de estudio Mecánico Asociado S.AS. se escog ieron 30 empleados conformados por: Contadores, Ingenieros, Administradores, y profesionales en Salud Ocupacional, cuyos in gresos anuales eran superiores a $37.577.00 0 siendo este el valor mínimo para declarar renta por ingresos de acuerdo a lo establecido por la ley 1607 de 2012. De acuerdo con el objetivo general planteado, se llegó a la conclusión, que no hubo impacto en los ingresos de los empleados por la disminución de los topes para declarar renta, en el año gravable 2013, este resultado es producto del análisis de las variables estudiadas, donde consideramos el rango ingresos vs impuesto pago en el año 2012 y año 2013, en ella se evidenció que aunque aumentaron los empleados declarantes, aumentó el número de empleados a los cuales no se les generó impuesto a cargo, debido a la escogencia del impuesto mínimo alternativo Simple IMAS, lo cual llevó a que muchos contribuyentes que estaban en el sistema Ordinario y no eran sujetos del IMA N se acogieran a otro Sistema Alternativo Simplificado IMAS, presentado en su de aclaración saldo a favor , como resultado del mayor valor en las retenciones practicadas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH EGT;0039 | - |
dc.subject | I m p a c t o | es |
dc.subject | I n g r e s o s | es |
dc.subject | E m p l e a d o s | es |
dc.subject | D i s m i n u c i ó n | es |
dc.subject | T o p e s | es |
dc.subject | Contribuyente Contributor | es |
dc.subject | Impuesto | es |
dc.subject | R e n t a | es |
dc.subject | D e c l a r a r | es |
dc.subject | Ley | es |
dc.title | IMPACTO EN LOS INGRESOS DE LOS EMPLEADOS POR LA DISMINUCIÓN DE LOS TOPES PARA DECLARA RENTA DURANTE LOS AÑOS 2013 EN LA CIUDAD DE NEIVA SECTOR PETROLERO | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Gerencia Tributaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th EGT 0039.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.