Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3685
Título : | Caracterización epidemiológica y anestésica de la población neonatal sometida a procedimientos quirúrgicos en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva durante el periodo de enero de 2013 a mayo de 2015 |
Autor : | Thola Pérez, Lienher Maria Villa Tapias, Cindy Natalia |
Palabras clave : | Neonatos Anestesia Quirúrgico Emergencia |
Fecha de publicación : | 13-abr-2018 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH EEP;0101 |
Resumen : | Describir las características epidemiológicas, anestésicas y la morbimortalidad inmediata de los neonatos operados en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva (HUHMPN) entre enero de 2013 y mayo 2015. Métodos La muestra fueron las historias de las que se logró obtener información completa. Se realizó la búsqueda de pacientes teniendo como principal base de datos los libros de registro de pacientes, se localizaron las historias clínicas, a las cuales se les aplico un cuestionario. Estos datos se tabularon y realizaron las pruebas estadísticas y análisis epidemiológico. Resultados De la revisión de los libros se obtuvieron 136 pacientes. Después de la búsqueda en archivo se encontraron 75 historias clínicas con datos suficientes. El promedio edad post concepcional 34 semanas y la edad postnatal 13 días, peso promedio 2,729 gramos. El 80% requirieron procedimiento de cirugía de urgencias. La laparotomía exploratoria es el procedimiento más frecuente con 25,3 % seguido de la fibrobroncoscopia con 6,6 %. El 40% tenían una clasificación ASA 4, seguido por ASA 3 con el 37,3%. En el 21,3% se utilizó sevofluorano y en 74% se utilizó en óxido nitroso. El medicamento más utilizado fue Fentanil 68%, Propofol 50,7%. El requerimiento de vasopresor se presentó 37,3% . El 45,3% requirieron ventilación mecánica post operatoria Solo se presentó un caso de mortalidad intra operatoria. Conclusión Con este estudio generamos una base de datos que esperamos siga siendo alimentada por el servicio de anestesiología y reanimación de HUHMP. Para poder realizar a futuro más estudios en esta población. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3685 |
Aparece en los programas: | Especialización en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EEP 0101.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.