Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3565
Título : | Evaluación De La Rigidez En La Punta De Pilotes Sometidos A Diferentes Niveles De Confinamiento Mediante Un Modelo Numérico De Elementos Finitos Calibrado |
Autor : | González Peña, Goretty Alexandra Olarte Peña, Maria Lucia |
Palabras clave : | Modelación numérica Modelación experimental Rigidez Sobrecarga Pilotes Desplazamiento |
Fecha de publicación : | 16-may-2022 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH IC;0013 |
Resumen : | Las cimentaciones profundas son utilizadas en presencia de suelos caracterizados por ser débiles, expansivos o colapsables; este tipo de cimentación es empleado para garantizar seguridad y estabilidad a las estructuras a lo largo del tiempo, permitiendo que se transmitan las cargas a los estratos más resistentes. El comportamiento de la rigidez de los pilotes y los cambios que estos pueden sufrir al ser sometidos a ciclos de carga y descarga, requiere de un entendimiento adecuado, para garantizar la estabilidad de las estructuras a lo largo del tiempo. En el presente trabajo de investigación, se realizó la calibración de un modelo numérico representado por un pilote bajo carga axial sometido a diferentes ciclos de carga y descarga, con una variación de 4 casos de confinamiento en el suelo. Se consideraron pruebas de laboratorio sobre pilotes en un modelo físico a gran escala, y se emplearon los datos registrados en las pruebas experimentales para la calibración de un modelo en elementos finitos (MEF), evaluando la relación entre la rigidez del suelo y el desplazamiento ante ciclos de carga y descarga. El análisis mostró que la rigidez del suelo cuando el pilote está sometido a ciclos de carga y descarga, tiende a decrecer a medida que las deformaciones aumentan, dando como resultado un comportamiento logarítmico descendente. Así mismo, cuando el confinamiento es grande, los desplazamientos del pilote tienen un valor significativamente menor, comparados con confinamientos más pequeños. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3565 |
Aparece en los programas: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IC 0013.pdf | 4.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.