Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3449
Título : | EVALUACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ESTIMULACIÓN SERVICIOS CON FLUIDOS, USADOS EN LOS POZOS PRODUCTORES DEL CAMPO YAGUARÁ |
Autor : | VANEGAS RAMÍREZ, ISMAEL JOSÉ CASTRO ÁLVAREZ, CHRISTIAN ÁNDRES |
Palabras clave : | Evaluación Económica Indicadores Económicos |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IP;0428 |
Resumen : | El presente documento contiene un resumen del campo Yaguará, teniendo en cuenta: la historia, ubicación, estructura geológica, y características de los fluidos. Del mismo modo se hace un énfasis en los proyectos relacionados con las estimulaciones matriciales realizadas a lo largo de los últimos años en los pozos productores del campo. Por medio del análisis de curvas de declinación se permite obtener pronósticos y evaluar la eficiencia de las intervenciones ejecutadas a través del tiempo en el campo Yaguará. Mediante este proyecto se busca cumplir con un requisito de grado, brindando a la academia un documento de consulta para Universidad Surcolombiana, además de realizar proyección social en torno a la industria proponiendo evaluaciones de los proyectos realizados, que permiten medir su eficiencia, para que en próximas intervenciones se consigan mejores resultados. Este proyecto se aplicó a múltiples trabajos, atendiendo la necesidad de la empresa ECOPETROL S.A. de realizar una retroalimentación relacionada a los resultados que se obtuvieron de las estimulaciones matriciales efectuadas para múltiples pozos en el campo Yaguará, dando como resultado la elaboración de un completo material, de fácil manejo, el cual servirá como fuente de consulta al estudiante de Ingeniería de Petróleos y personal vinculado a la compañía para la cual va dirigido este proyecto. El documento explica la metodología que se usó para la evaluación de cada una de las intervenciones; mediante curvas de producción, pronósticos e indicadores económicos se dio a conocer la efectividad que tenía cada una estas estimulaciones. Durante el desarrollo del proyecto se hizo uso de la información como las historias de los pozos, los tipos de tratamientos utilizados, el historial de producción de petróleo, el precio de crudo WTI a través de los últimos 8 años, y parámetros específicos para cada estimulación. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3449 |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0428.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.