Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3420
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoyos, Manuel Antonio | - |
dc.contributor.author | Castro Dueñas, Víctor Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T16:20:56Z | - |
dc.date.available | 2023-10-19T16:20:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3420 | - |
dc.description.abstract | Valorando el potencial que yace en los datos o la información y considerando el sistema educativo como un complejo constructo de interrelaciones en el que se pueden enmarcar otros sistemas que influyen y múltiples actores que activamente intervienen, se propuso hacer uso de los sistemas inteligentes al interior del campo de la educación para buscar interrelacionar características de singularidad de los agentes principales del sistema educativo: los estudiantes. En ese sentido, la investigación se estructuró como un posible modelo que tiene como objetivo establecer relaciones entre variables sociodemográficas y de desempeños para predecir dificultades en el desarrollo de competencias básicas de estudiantes de décimo grado en dos instituciones del departamento del Huila. De acuerdo con la complejidad inherente al propósito del trabajo, se integró un algoritmo machine learning que promoviera la posibilidad de encontrar y entender en los centros educativos, las posibles interrelaciones que conllevaron de manera concluyente a posibles predicciones en los desempeños de los estudiantes objeto de estudio. En consecuencia, se logra una caracterización apropiada de las singularidades de los estudiantes, también, una comparación entre los rendimientos de distintos algoritmos de clasificación y la selección del algoritmo decisiontreeclassifier como el más pertinente de acuerdo a la naturaleza del trabajo. Por último, se dejó un referente para abordar los problemas en el campo educativo de manera integradora y no a través de la usual segmentación de los mismos, así, se logró suscitar un cambio en las prácticas pedagógicas de docentes para considerar la mejora en el desarrollo de competencias. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MEIC;099 | - |
dc.subject | Aprendizaje automático | es |
dc.subject | Sistemas inteligentes | es |
dc.title | PREDICCIÓN DE DIFICULTADES EN COMPETENCIAS BÁSICAS, USANDO MÉTODOS MACHINE LEARNING, CON ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Complejidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MEIC0 99.pdf | 5.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.