Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3404
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zapata Ochoa, Manuel Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Arteaga Osorio, Rubén Darío | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T17:32:28Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T17:32:28Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3404 | - |
dc.description.abstract | La desconexión entre instituciones educativas y su entorno, impide dar aprendizajes significativos y, por tanto, impactar a la comunidad, ello se debe en parte al diseño docente unilateral y disciplinar del currículo; por ello, se explora una propuesta curricular interdisciplinar y contextualizada, en torno al recurso fósil de los centros poblados Praga de Aipe y La Victoria de Villavieja en el norte del Huila, con estudiantes de grado undécimo; basada ella, en la teoría de Inteligencias Múltiples de la Neurociencias, apoyada además, en la ciencia de redes a través de una investigación de enfoque mixto, diseño cuasi experimental y tipología basada en la investigación – acción, con alcance correlacionar para una muestra seleccionada de forma estratégica intencionada. Inicialmente se recolectan y analizan datos con software estadístico IBM® SPSS y el de redes Gephi, que suministran información para enfocar y sustentar una propuesta curricular interdisciplinar alrededor de la paleontología, que promueve en el sujeto los Saberes fundamentales del Ser, el Hacer, el Conocer y el Proponer e incluye diseño, aplicación y rediseño de talleres interdisciplinares contextualizados con productos generados en aula; finalmente, se genera espacio virtual de divulgación, adjunto a las páginas web institucionales Agropecuaria de Aipe y La Victoria de Villa vieja. La investigación aporta así, una forma de introducir herramientas de la complejidad al aula, para diseñar un currículo interdisciplinar contextualizado, que parte del reconocimiento de la diversidad interna del aula y el potencial del entorno para apoyar al desarrollo comunitario desde las instituciones educativas rurales. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MEIC;083 | - |
dc.subject | Inteligencias Múltiples | es |
dc.subject | Neurociencias | es |
dc.title | CONTEXTUALIZACIÓN DE UN CURRÍCULO INTERDISCIPLINAR CON EL USO DE LOS FÓSILES DEL DESIERTO DE LA TATACOA Y PRAGA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Complejidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
The MEIC 083.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.