Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3034
Título : | RESISTENCIA A COMPRESIÓN PERPENDICULAR Y DETERMINACION DEL MODULO DE ELASTICIDAD CIRCUNFERENCIAL DE LA Guadua angustifolia Kunth DEL MUNICIPIO DE PITALITO |
Autor : | LOPEZ RODRIGUEZ, GUISSELA ALEXANDRA SALCEDO ROJAS, JHON LEANDRO |
Palabras clave : | Guadua Angustifolia Compresión Perpendicular a la fibra Diseño Experimental Esfuerzo Admisible |
Fecha de publicación : | jun-2016 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IA;0205 |
Resumen : | Se evaluó el comportamiento de la resistencia a la Compresión Perpendicular a la fibra de probetas de guadua a través de un análisis de varianza multifactorial (ANOVA). Las muestras objeto de estudios eran procedentes de cuatro zonas ubicadas en el municipio de Pitalito al sur del departamento del Huila. Estas se ensayaron en el Instituto de Extensión e Investigación (IEI) de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Las 112 probetas ensayadas a compresión perpendicular a la fibra obtuvieron un contenido de humedad promedio en las probetas del Grupo SA de 98,86% y en las probetas del Grupo SB de 113,51% con desviaciones estándar de 14,98% y 27,21 % respectivamente. El análisis de varianza multifactorial de la Guadua angustifolia en relación a 3 factores (Área, Sección guadua, Saturación) a través de un diseño experimental, permitió identificar que los 3 factores y sus interacciones de primer y segundo orden no tienen efectos significativos sobre la resistencia a compresión perpendicular con un valor-p mayor a 0,05. También se halló el esfuerzo admisible a Compresión Perpendicular según el procedimiento descrito en la norma sismo resistente colombiana (NSR-10) encontrándose que para las probetas del Grupo SA este esfuerzo es de mayor magnitud al descrito en la norma. Por último se hallaron los Módulos de Elasticidad Circunferencial según el procedimiento descrito por L.A. Torres. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3034 |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IA 0205.pdf | 7.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.