Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3020
Título : | o “ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS MEDIANTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) PARA EL APOYO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS (BIENES Y SERVICIOS) Y CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL PROYECTO REDD HUILA CORREDOR BIOLÓGICO GUACHAROS-PURACÉ” |
Autor : | LOZADA SAMBONI, MIGUEL FELIPE |
Palabras clave : | Comercialización Deforestación Sistemas de información geográfica Georreferenciación |
Fecha de publicación : | 2-feb-2016 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IA;0191 |
Resumen : | El Proyecto REDD Huila Corredor Biológico Guácharos – Puracé, incluyó dentro de las actividades a desarrollar, el Apoyo a la Comercialización de los principales productos agrícolas del Corredor Biológico; para ello, se creó una estrategia de aplicación, que incluyen, entre otros aspectos, hacer uso de los SIG (Sistemas de información geográfica) para identificar a los productores de granadilla, pitahaya y mora de la zona y organizar esta información en una geodatabase de fácil acceso.De esta manera se presenta la compilación de datos que sirve como referencia para el fortalecimiento de las capacidades empresariales de los pobladores rurales del área Corredor Biológico extendiendo la competitividad de las microempresas y generando acceso a nuevos mercados, el resultado de esto se evidenciará en mayores ingresos, generación de empleo, reducción de la pobreza y como eje central del proyecto la reducción de la deforestación y degradación de los bosques. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3020 |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IA 0191.pdf | 3.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.