Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2952
Título : | MODELACIÓN MATEMÁTICA PARA FLUJOS DE MATERIAL DESAGREGADO |
Autor : | TRUJILLO VELA, MARIO GERMÁN |
Palabras clave : | Flujos de material desagregado Modelación Solución analítica Análisis de sensibilidad |
Fecha de publicación : | 22-may-2012 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IA;0118 |
Resumen : | Como una forma alternativa a los métodos convencionales para realizar análisis de estabilidad de taludes, este trabajo presenta una revisión bibliográfica de algunos procedimientos para modelar los flujos de material desagregado que parten desde la mecánica de medios continuos (perspectiva Euleriana), conservación de masa y momentum, de las que se selecciona la metodología propuesta por Iverson & Denlinger en el 2001. Esta metodología supone el comportamiento de una mezcla de fluido Newtoniano y sólido cuya interacción friccional es representada por la ley de resistencia de Coulomb. La ecuación de momentum es simplificada de tal forma que permiten generar una solución analítica, a la cual se le realizó un análisis de sensibilidad de acuerdo a cada uno de los parámetros de entrada. Los resultados del análisis de sensibilidad muestran un comportamiento general del modelo que tiende a una velocidad constante después de tiempos muy prolongados, y que nunca se detiene como consecuencia de suponer un ángulo de la trayectoria del flujo y otros parámetros sean constantes. El modelo simplificado se puede utilizar para el cálculo por etapas de la velocidad y el desplazamiento del centro de masa. Además, este método simplificado se puede utilizar como insumo para evaluar el riesgo por flujos de material desagregado. Los parámetros que más influyen en el modelo son el ángulo de talud, el ángulo de fricción del lecho y la fracción de presión de poros, ya que determinan la estabilidad del talud. En caso de que el talud se desplace las variables que más influyen son la viscosidad dinámica y el espesor de flujo, ya que hacen que el flujo tenga un cambio en la aceleración desde el inicio. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2952 |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IA 0118.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.