Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2936
Título : | EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA DEL CULTIVO DE ARROZ EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. MEDIANTE TUBERIA AFORADA UTILIZANDO LA ECUACION DE MANNING |
Autor : | ORTIZ JIMENEZ, EDINSON ORJUELA, ROBERT ESTEFAN |
Palabras clave : | Melgas rectas Curvas a nivel Balance hídrico |
Fecha de publicación : | feb-2011 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IA;0097 |
Resumen : | Este proyecto se realizó con el propósito de evaluar el consumo de agua en el cultivo de arroz en el centro experimental de la Universidad Surcolombiana mediante dos metodologías de riego; melgas rectas y curvas a nivel. El agua se transportó mediante canales de conducción, teniendo en cuenta que son dos metodologías diferentes, se implementaron dos formas de evaluar el consumo de agua; para evaluar el consumo en el lote de melgas rectas se instalaron 3 tuberías de Gres de 6 pulgadas y para el lote de curvas a nivel se seleccionó un tramo recto del canal de conducción para determinar el caudal mediante la ecuación de Manning. La tubería instalada en el lote de melgas rectas fue previamente aforada en campo con el propósito de obtener la curva característica, para determinar el caudal a diferentes láminas de agua. El caudal en el lote de curvas a nivel se estableció teniendo en cuenta las características del canal (n de Manning), la pendiente (se utilizó un equipo de topografía) y el área trasversal de la sección del canal (en cada riego se tomó un promedio del área trasversal). Adicionalmente se instaló un tanque evaporímetro clase A y un pluviómetro necesarios para medir la precipitación y la evaporación diariamente, datos importantes para calcular el balance hídrico. El consumo evaluado en el lote de melgas rectas fue de 4594,5 m 3/ha, en el lote de curvas a nivel 5945,0 m3 /ha y el balance hídrico indica que el consumo debería ser de 4369,95 m3 /ha, los resultados muestran que los consumos están excedidos respecto al consumo que realmente se debería aplicar si se utilizara un sistema de riego tecnificado con mayores eficiencias. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2936 |
Aparece en los programas: | Ingeniería Agrícola |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IA 0097.pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.