Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2683
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peña Perdomo, Adriana Patricia | - |
dc.contributor.author | Núñez Obregón, Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Muñoz Torres, Luis Eduardo | - |
dc.contributor.author | Torres Ordoñez, Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T14:22:16Z | - |
dc.date.available | 2022-08-31T14:22:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2683 | - |
dc.description.abstract | Partiendo de la premisa orientada por el ministerio de educación donde los estudiantes asisten a la escuela a promocionarse y no a repetir el año, se ha realizado un estudio en aras de identificar aquellos factores sociales, familiares, emocionales y cognoscitivos que inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es preocupante observar en la institución la formación piramidal con relación a la cantidad de estudiantes que ingresan a realizar su bachillerato y la cantidad altamente minimizada que finalmente se promociona con éxito. Tanto en la Institución Enrique Olaya Herrera como la Institución educativa Oliverio Lara Borrero es evidente este fenómeno de abandono escolar ocasionado en la mayoría de los casos por el poco interés y el bajo rendimiento académico de los estudiantes. Para los docentes se constituye en un proceso difícil el tener que diseñar estrategias pedagógicas a una gran cantidad de estudiantes de los cuales desconoce tanto su contexto social y familiar como sus habilidades y destrezas cognoscitivas. Variables que termina descubriendo después de varios períodos académicos e incluso años de estudio mediante esporádicas entrevistas con los padres de familia, tiempo en el cual es demasiado tarde ya que en el estudiante se ha incubado el desinterés académico al no sentirse debidamente conectado o identificado con las estrategias pedagógicas planteadas por el docente. Este estudio propone un modelo de caracterización y análisis de los factores psicosociales, emocionales e intereses cognoscitivos relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MEIC;0049 | - |
dc.subject | Factores Psicosociales | es |
dc.subject | Emoción | es |
dc.subject | Educación | es |
dc.subject | Cognoscitivo | es |
dc.subject | Estilos De Aprendizaje | es |
dc.title | Modelo basado en minería de datos para el análisis de los intereses cognoscitivos y los factores psicosociales que inciden en el aprendizaje de los estudiantes | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Complejidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MEIC 0049.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.