Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2674
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIVERA ARDILA, MAGDA LIZETH | - |
dc.contributor.author | JAVELA MÁSMELA, LUIS EVELIO | - |
dc.contributor.author | LUGO LÓPEZ, CHARLIE JULIETH | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-30T16:23:04Z | - |
dc.date.available | 2022-08-30T16:23:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2674 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación está orientado a estudiantes d e tercero de primaria desde la enseñanza aprendizaje de la as tronomía con un enfoque interdisciplinar , utilizando como metodología el Aprendizaje Basado en Pro yectos desde el contexto , integrand o á reas del conocimiento como: la biología, las matemáticas, lenguaje entre otras, aplicándolas en el proceso de la creativi dad e innovación en el aula. El objetivo principal de la investigación es estable cer una estrategia de aprendizaje basado en proyectos (ABP) que incentive la cultura científica, a través del trabajo interdisciplinario del estudio de la astronomía en estudiantes de grado tercero de primaria de los colegios Anglocanadiense, María Auxilia dora y la I.E. El Limonar de Neiva. Para ello, se contrastan los aprendizajes de diferentes instituciones, con distintos niveles socioeconómicos y una población variada, analizándolos con WEKA 3.8 y R, para evidenciar la evolución y adaptación de la propu esta de los estudiantes d el sector público y privado. La fase diagnóstica consistió en el estudio de las inteligencias múltiples, hemisferios domina ntes y prueba de conocimiento en áreas relacionadas. En este proyecto fue importante la organización y reconocimiento de los grupos de trabajo, resaltando la implementación de las neurociencia s , para comprender cómo funciona el cerebro, despertar la curiosidad y emoción en la adq uisición de nuevos saberes Finalmente, se realizó una revisión de la programación curricular del grado tercero, los DBA, y estándares básicos de competencia de ciencias naturales, seleccionando a la Astronomía como contenido interdisciplinar abordado en nuestro proyecto. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MEIC;0039 | - |
dc.subject | Astronomía | es |
dc.subject | Complejidad | es |
dc.subject | Interdisciplinariedad | es |
dc.subject | Neuroastronomía | es |
dc.subject | Enseñanza | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Sistemas dinámico | es |
dc.subject | Creatividad | es |
dc.subject | ABP | es |
dc.subject | Contexto | es |
dc.title | CHIQUINAUTAS: UNA ESTRATEGIA INTERDISCIPLINAR PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASTRONOMIA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Complejidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MEIC 0039.pdf | 16.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.