Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2637
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MANRIQUE GARCÍA, FRANCY ADRIANA | - |
dc.contributor.author | PAREDES RODRÍGUEZ, INGRID LORENA | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T16:10:23Z | - |
dc.date.available | 2022-08-25T16:10:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2637 | - |
dc.description.abstract | Aprender y enseñar matemáticas en estos tiempos se ha convertido en una experiencia compleja, que amerita cambiar paradigmas, generar estrategias y explorar distintos campos que de alguna manera incentiven el gusto y el aprendizaje de esta asignatura. Por esta razón y en busca de aprendizajes más significativos, guiamos esta investigación planteando una propuesta de enseñanza aprendizaje de las funciones periódicas desde las ciencias de la complejidad para estudiantes de grado décimo. Se elaboró un diagnóstico de caracterización grupal, analizando sus temperamentos e inteligencias múltiples, a través de un sistema experto; el cual posibilitó de manera más estratégica plantear el diseño de la propuesta de aprendizaje con un enfoque pedagógico basado en pro yectos (ABP); permitiendo transdisciplinar el conocimiento al contexto de cada educando; adicionalmente se empleó la metodología de aprendizaje creativo STEAM, como herramienta complementaria durante este proceso. El proyecto se validó mediante la aplicación de una prueba saber interdisciplinar a los educandos, ésta fue analizada a través de un sistema experto (J48 Random Tree) y retroalimentamos el proyecto mediante la elaboración del telescopio, un mural (fases de la luna) y la visita al observatorio a stronómico de la Tatacoa del municipio de Villavieja. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MEIC;0001 | - |
dc.subject | Complejidad | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Sistema experto | es |
dc.subject | Transdisciplinar | es |
dc.subject | Inteligencias Múltiples | es |
dc.subject | Creativo | es |
dc.subject | Contexto | es |
dc.subject | Conocimiento | es |
dc.subject | ABP | es |
dc.subject | CTIAM | es |
dc.title | UNA PROPUESTA TRANSDISCIPLINAR PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS FUNCIONES PERIÓDICAS, A TRAVÉS DE LA TRAYECTORIA DE ALGUNOS CUERPOS CELESTES. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Complejidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MEIC 0001.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.