Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2372
Título : | DESARROLLO DE SOFTWARE PARA CALCULAR EL FACTOR DE COMPRESIBILIDAD Z POR LOS MÉTODOS AGA8 DETALLADO, DRANCHUK-ABU-KASSEM Y OTROS PARA ENCONTRAR LA DESVIACIÓN DE LOS RESULTADOS RESPECTO AL MÉTODO GRÁFICO DE STANDING Y KATZ |
Autor : | QUINTERO TITIMBO, MAIREN ALEJANDRA COLLAZOS OLAYA, LAURA STEPHANNY |
Fecha de publicación : | mar-2014 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IP;0295 |
Resumen : | La búsqueda de una metodología para el fácil cálculo del factor de compresibilidad Z del gas natural, ha permitido que muchos autores planteen métodos basados en trabajos anteriores; el gráfico de Standing y Katz, es por excelencia el más adecuado para asignar un valor al factor de compresibilidad a determinadas condiciones de presión y temperatura. El presente trabajo plantea desarrollar un software que permita integrar diferentes formas de calcular el factor de compresibilidad ya sea por ecuaciones de estado, correlaciones o métodos iterativos, con el fin de comparar resultados y seleccionar el método que mejor se ajuste a las condiciones dadas tomando como referencia el método gráfico de Standing y Katz. Asimismo, se busca que la metodología encontrada pueda ser utilizada en la industria del gas para la medición de volúmenes en sistemas de transporte y comercialización, reemplazando así, metodologías tradicionales que requieren de un software especializado para su uso. El estudio se fundamenta en aprovechar las herramientas tecnológicas y los lenguajes de programación como Visual Basic, el cual permite calcular instantáneamente valores para el factor de compresibilidad por diferentes métodos, en un amplio rango de presión y evitando cálculos tediosos. El resultado final del trabajo es el software CATTLEYA, programa de computador para el cálculo del factor de compresibilidad Z por diferentes métodos. Este software permite visualizar por medio de gráficos el comportamiento del factor de compresibilidad en función de la presión a una temperatura constante; conjuntamente, brinda la posibilidad de analizar los métodos respecto a Standing y Katz en el rango de presión que se desee. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2372 |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0295.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.