Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2330
Título : | ASISTENTE DE OPERACIONES EN EL ÁREA DE EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL BLOQUE BUENAVISTA CON ÉNFASIS EN PERFORACIÓN |
Autor : | VASQUEZ MENDEZ, INGRID FERNANDA |
Palabras clave : | Pérdidas de tiempo tiempos operacionales curva de avance de perforación |
Fecha de publicación : | 25-may-2013 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IP;0249 |
Resumen : | Omega Energy Colombia, opera el Bloque Buenavista en el municipio de Corrales Boyacá. Este bloque cuenta con tres campos: Bolívar, Santander y Corrales. El campo Corrales cuenta con dos pozos activos produciendo por flujo natural, los cuales producen más de 2000 BOPD, el campo Bolívar y Santander actualmente no están activos. Omega Energy Colombia, está ejecutando un programa de perforación para el desarrollo de la etapa de evaluación y explotación del bloque Buenavista. Con la presente investigación, se llevó a cabo un estudio a tres pozos, donde se evaluaron los tiempos requeridos para el desarrollo de cada una de las operaciones de perforación con el fin de llevar un control real de estos, conocer las razones por las cuales se prolonga la perforación de un pozo e implementar medidas preventivas o correctivas en el momento de la realización del pronóstico o curva de avance de perforación para futuros pozos. Con el desarrollo de esta pasantía se logró identificar algunos problemas que inciden en las pérdidas de tiempo y promediar los tiempos operativos para hacer un pronóstico más eficaz del tiempo que se requiere para perforar un pozo a cierta profundidad en el campo Corrales, contribuyendo a la disminución de costos en la perforación de un pozo. Al tener un promedio de los tiempos operacionales requeridos para realizar cada una de las operaciones se facilita la toma de decisiones, además se tiene mayor control de la operación sin necesidad de estar en campo. Adicionalmente, permitió afianzar los conocimientos adquiridos por la pasante durante la formación como Ingeniera de Petróleos en la Universidad Surcolombiana. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2330 |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0249.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.