Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2330
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VASQUEZ MENDEZ, INGRID FERNANDA | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T17:36:53Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T17:36:53Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2330 | - |
dc.description.abstract | Omega Energy Colombia, opera el Bloque Buenavista en el municipio de Corrales Boyacá. Este bloque cuenta con tres campos: Bolívar, Santander y Corrales. El campo Corrales cuenta con dos pozos activos produciendo por flujo natural, los cuales producen más de 2000 BOPD, el campo Bolívar y Santander actualmente no están activos. Omega Energy Colombia, está ejecutando un programa de perforación para el desarrollo de la etapa de evaluación y explotación del bloque Buenavista. Con la presente investigación, se llevó a cabo un estudio a tres pozos, donde se evaluaron los tiempos requeridos para el desarrollo de cada una de las operaciones de perforación con el fin de llevar un control real de estos, conocer las razones por las cuales se prolonga la perforación de un pozo e implementar medidas preventivas o correctivas en el momento de la realización del pronóstico o curva de avance de perforación para futuros pozos. Con el desarrollo de esta pasantía se logró identificar algunos problemas que inciden en las pérdidas de tiempo y promediar los tiempos operativos para hacer un pronóstico más eficaz del tiempo que se requiere para perforar un pozo a cierta profundidad en el campo Corrales, contribuyendo a la disminución de costos en la perforación de un pozo. Al tener un promedio de los tiempos operacionales requeridos para realizar cada una de las operaciones se facilita la toma de decisiones, además se tiene mayor control de la operación sin necesidad de estar en campo. Adicionalmente, permitió afianzar los conocimientos adquiridos por la pasante durante la formación como Ingeniera de Petróleos en la Universidad Surcolombiana. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IP;0249 | - |
dc.subject | Pérdidas de tiempo | es |
dc.subject | tiempos operacionales | es |
dc.subject | curva de avance de perforación | es |
dc.title | ASISTENTE DE OPERACIONES EN EL ÁREA DE EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL BLOQUE BUENAVISTA CON ÉNFASIS EN PERFORACIÓN | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0249.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.