Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2245
Título : | EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FACTOR DE RECOBRO DE YACIMIENTOS DE CRUDOS PESADOS SOMETIDOS A DIFERENTES PATRONES DE INYECCIÓN DE VAPOR UTILIZANDO UN SIMULADOR TÉRMICO |
Autor : | LIZCANO TOLEDO, OSCAR FABIÁN MÉNDEZ VANEGAS, VLADIMIR |
Fecha de publicación : | abr-2011 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IP;0151 |
Resumen : | En esta investigación se determinó la eficiencia de los patrones de inyección en un proyecto de recobro térmico, como lo es la inyección de vapor continua, realizado en un yacimiento de propiedades heterogéneas. Los patrones se evaluaron de acuerdo al CSOR y el factor de recobro, el yacimiento modelo se elaboro de acuerdo a propiedades recomendadas en trabajos anteriores. El diseño del patrón base se realizo perforando pozos productores horizontales y los inyectores verticales siempre en el centro de cada patrón. En este estudio se evaluó y se optimizo variables operacionales, que afectaban de alguna forma la eficiencia del patrón, dándonos resultados de altos factores de recobro en los patrones de 7 y 9 puntos. Se observa al final del estudio que el patrón de 7 puntos mostro mayor eficiencia de barrido observado en el alto factor de recobro y un valores de CSOR aceptables, por el cual se le realizaron optimizaciones y estudios adicionales a este patrón. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2245 |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0151.pdf | 5.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.