Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2205
Título : | OPTIMIZACION DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE FLUIDOS RESIDUALES GENERADOS EN LAS OPERACIONES DE BP CASANARE |
Autor : | OCHOA AMAY, MARCELA VELASQUEZ ZAPATA, JUAN FERNANDO |
Fecha de publicación : | 1-sep-2009 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IP;0107 |
Resumen : | La Planta de Tratamiento de Fluidos Residuales, PTFR, diseñada para tratar 500 barriles de fluido por día, recibe fluidos como agua fresca contaminada, salmuera contaminada, mezcla de salmuera-crudo-diesel, fluidos neutralizados resultantes de trabajos de acidificación y gel degradado, provenientes de intervenciones de pozos. Actualmente, la operación por parte de BP se ha visto incrementada debido a la creación de un cuarto frente de ingeniería y la incorporación de 4 taladros más. Esto ha aumentado el volumen de fluidos residuales generados, incrementando los costos de la operación, debido a que la PTFR es insuficiente para el tratamiento del volumen total de éstos fluidos. Por lo tanto, se ve la necesidad de optimizar la operación de la PTFR, para que sea capaz de tratar todo el volumen de fluido residual generado. Este trabajo consistió en realizar un estudio para plantear soluciones que conlleven al mejoramiento de la PTFR por medio del incremento en la capacidad de recibo y almacenamiento, incremento en la capacidad de tratamiento y transferencia y el manejo de los geles dentro de la planta. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2205 |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0107.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.