Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/2196| Título : | DISEÑO DEL SISTEMA DE ESTIMULACION APLICADO A LA FORMACION HONDA EN EL CAMPO RIO CEIBAS |
| Autor : | BERVEO ZÚÑIGA, INGRID NATALIA |
| Fecha de publicación : | 2009 |
| Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
| Citación : | TH IP;0097 |
| Resumen : | En el presente proyecto de grado se realiza una evaluación técnica a los trabajos de estimulación que se han realizado a los pozos del campo Río Ceibas con el objetivo de recomendar la mejor técnica de estimulación. Para lograr ese fin se realizó un estudio de 3 posibles sistemas ácidos planteados por tres diferentes compañías, todos ellos aplicados a estimulación en arcillas y control de finos usando las últimas técnicas de acidificación aplicadas a areniscas. Con base en esta información se determinaron los factores que tienden a lograr mejores resultados y por ende aumentar la producción de los pozos del campo por medio de la eliminación permanente del daño de formación. |
| URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2196 |
| Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IP 0097.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.