Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2170
Título : | EVALUACION DE LA EFICIENCIA DEL PROCESO DE INYECCION DE AGUA DEL CAMPO TELLO (FORMACION MONSERRATE) |
Autor : | SILVA MARTINEZ, MILLER ANDRES MEJIA VIDAL, JUAN CARLOS |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IP;0069 |
Resumen : | El Campo Tello fue descubierto con la perforación del pozo Tello 1 en marzo de 1972, este campo tiene 36 pozos productores y 9 pozos inyectores, en el cual de los 9 pozos inyectores, 3 inyectan más de la mitad del volumen de agua en el campo, teniéndose un desbalance en la relación de vaciamiento. En el campo Tello se ha identificado pozos cuya área de drenaje tiene una presión de yacimiento baja (< 800 psi), lo que permite concluir que ciertas áreas del yacimiento no están recibiendo el efecto de la inyección de agua. En las áreas en las cuales se presenta efecto de la inyección se tiene una relación de reemplazamiento de fluidos inferior a 0.9 lo que indica que se está extrayendo más fluido del que se inyecta, generando despresurización en algunos sectores del Campo. En algunos sectores del campo, la presión está por debajo de la presión de burbuja, lo que es perjudicial para el manejo del yacimiento e indica que no se tiene el efecto de los pozos inyectores, por tal motivo es necesario evaluar las posibilidades de definir algunos patrones de inyección. Para llevar a cabo el proyecto EVALUACION DE LA EFICIENCIA DEL PROCESO DE INYECCION DE AGUA EN EL CAMPO TELLO se realizó la unificación de la base de datos del campo Tello, la cual se extrajo de diferentes aplicaciones como son: TWM (Total Well Management), OFM (Oild Field Manager), DIMS, Open Wells, Profile, y de documentos (Word, PDF, e imágenes digitales) suministradas por SOHT (Superintendencia de Operaciones Huila-Tolima). Para éste proyecto, se implementó una metodología de análisis utilizando como herramienta el programa OFM (Oild Field Manager) a diferentes niveles: por campo, patrón de inyección y por pozo, aplicada la metodología se logró identificar cuatro patrones de inyección principales y los problemas que se presentan por la inyección de agua. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2170 |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0069.pdf | 5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.