Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2145
Título : | ESTUDIO DE CONFIABILIDAD A PARTIR DE UN ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE FALLAS APLICADO AL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL DE CAVIDADES PROGRESIVAS (PCP) |
Autor : | FORERO DURÁN, NINI JOHANNA |
Fecha de publicación : | ago-2008 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IP;0036 |
Resumen : | Las bombas de cavidades progresivas se ha posicionado como el sistema de levantamiento artificial más utilizado en la producción de petróleo pesado, y bitumen con cortes de arena altos, petróleo mediano con limitaciones en el contenido de H2S, petróleo liviano dulce con restricciones en el contenido de aromáticos y yacimientos con altas temperatura. La PCP es un equipo simple, robusto, accionado por varillas desde la superficie y económico. Sin embargo, la producción de hidrocarburos está marcada por la ocurrencia de repetidas fallas en las bombas del subsuelo, alto manejo de GOR, (790 scf/stb) y sensibilidad del elastómero con los fluidos del campo. El presente estudio ayuda a entender mejor el sistema PCP, por tanto será posible optimizarlo a través de mejores prácticas operacionales, desarrollos tecnológicos apropiados y mejor criterio para la selección de los componentes adecuados. Inicialmente se realizó la clasificación y recopilación de las fallas existentes en el campo de estudio desde su inicio a comienzos del año 2004, hasta las condiciones actuales del sistema, 20 de Mayo del 2008, fecha de corte para este proyecto; es importante mantener una base de datos actualizada para hacer el seguimiento adecuado de las fallas y generar las recomendaciones necesarias para su tratamiento. Para poder llevar a cabo la base de datos, se tomó como primera instancia las intervenciones realizadas al campo por el equipo de Weatherford tanto de PCP como de Flush By. Posteriormente fue necesario recurrir al archivo físico y a la información manejada por la compañía operadora. A pesar de todos los esfuerzos en algunos casos, los modos de fallas no pudieron ser establecidos claramente debido a la falta de información y poco concluyente de la misma. Posteriormente se desarrollo un análisis estadístico para determinar las principales causas de falla e identificar los pozos problema, se darán soluciones de ingeniería que permitan reducir el número de intervenciones a pozo elevando la calidad y la confiabilidad, aplicándoles un análisis de causa raíz. Finalmente se presentan las conclusiones y las recomendaciones que se derivan del estudio realizado. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2145 |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 0036.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.