Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2119
Título : | OPTIMIZACION DE LA PRODUCCIÓN DE FLUIDOS A PARTIR DEL REDISEÑO DE LAS INSTALACIONES DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL EN EL CAMPO PURIFICACION |
Autor : | MOLINA POLANIA, GABRIEL ANGEL |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IP;0003 |
Resumen : | Este trabajo es un aplicativo del área de producción, con respecto a la optimización de los bombeos electrosumergibles. En el texto usa los conceptos sobre el cálculo de las presiones de fondo utilizando técnicas de niveles de fluido, correlaciones sobre el comportamiento volumétrico de los fluidos con los cambios de presión y temperatura, cálculos sobre gradientes de presiones cuando el fluido se encuentra fluyendo y aspectos generales de los índices de productividad. Utilizando el conjunto de los anteriores conceptos, se rediseño las instalaciones de bombeo electrosumergible de los pozos V5H y R4H y se hizo un análisis de declinación del proyecto comparando los beneficios antes y después del trabajo. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2119 |
Aparece en los programas: | Ingeniería de Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IP 003.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.