Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1380
Título : | MANEJO ACTIVO DEL ALUMBRAMIENTO Y SU IMPACTO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES ATENDIDAS EN UNA INSTITUCIÓN DEL SUR DE COLOMBIA, AÑO 2019-2020 |
Autor : | GORRÓN QUINTERO, CAROLINA HIDALGO ZAMBRANO, DIANA MELIZA |
Palabras clave : | Hemorragia postparto Oxitocina Dosis Vía de administración Reacciones adversas |
Fecha de publicación : | feb-2021 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH EGO;0031 |
Resumen : | Partiendo de la premisa que la mayoría de las muertes maternas son evitables y teniendo en cuenta que la hemorragia grave post parto es la principal causa, se establece la prevención con oxitocina como la intervención con mayor impacto en los desenlaces fatales, aunque con vacíos dependientes de la dosis y vía de administración que podrían condicionar diferencias en el comportamiento hemodinámico con posibles complicaciones secundarias. Lo anterior planteó la realización de un estudio descriptivo, observacional, con el objetivo de establecer las diferencias hemodinámicas dependientes de la dosis de oxitocina habitualmente utilizadas (3 UI y 10 UI) y vías de administración en diferentes momentos durante el trabajo de parto. Se analizó una muestra de 108 pacientes que ingresaron al hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo durante el año 2020, las cuales pertenecían principalmente a estratos socioeconómicos bajos, nivel intermedio de educación, en unión libre y con formula obstétrica de dos gestaciones. Predominó el parto vaginal en el 57,4%, dosis de 10 UI de oxitocina en el 82,4% y principalmente la vía intramuscular en el 56,5%. No hubo asociación a eventos de hipotensión arterial o taquicardia dependiente de dosis de 10 UI con valores de significancia > 0,05; pero sí existieron diferencias en el promedio de tensión arterial asociados a la vía de administración intravenosa, principalmente posterior al nacimiento con valores de significancia < 0,05. Se plantea la realización de estudios analíticos, para establecer factores de riesgo relacionados con las variaciones hemodinámicas e implementar medidas preventivas de complicaciones en nuestras pacientes. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1380 |
Aparece en los programas: | Especialización en Ginecología y Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH EGO 0031.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.