Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1331
Título : | CANCER DE VESICULA BILIAR EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA ENTRE EL 1 DE ENERO DEL 2005 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 |
Autor : | BOTACHE, WILMER NUÑEZ, LUIS RAMIRO |
Palabras clave : | Cáncer de vesícula biliar Adenocarcinoma Colelitiasis Colecistectomia |
Fecha de publicación : | may-2009 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH ECG;0007 |
Resumen : | El cáncer de vesícula biliar (CVB) es una neoplasia infrecuente asociada a una alta mortalidad propia del diagnostico tardío y el cuadro clínico no especifico. El abordaje quirúrgico, sus complicaciones y el impacto de éste a largo plazo en desenlaces de sobrevida, aun son motivos de controversia en la práctica clínica. Este es un estudio retrospectivo, observacional entre enero de 2005 a diciembre de 2008, en el cual se reviso la el comportamiento epidemiológico del CVB en 740 colecistectomías realizadas. Se encontraron 30 casos para una prevalencia del 4% entre los especimes quirúrgicos estudiados, con una relación mujer:hombre de 4:1, el promedio de edad fue de 65 años, se encontró dolor en el 100%, la triada dolor, masa palpable e ictericia en el 23% de los pacientes, se realizo ecografía a 28 pacientes con una seguridad diagnostica del 10,7%, tomografía axial computada (TAC) a 13 pacientes con seguridad diagnostica del 15,3%, colangiopancreatografia retrograda endoscópica (CPRE) a 16 pacientes con una seguridad diagnostica del 0%, en 22 pacientes (74%) se realizo colecistectomía simple total, en 4 pacientes se realizo colecistectomía parcial (13%) y en 4 pacientes solo laparotomía exploratoria (13%). No hubo colecistectomías radicales. La morbilidad operatoria fue del %, y la mortalidad fue 27%. Ocho pacientes fueron candidatos a tratamiento adyuvante son radio y/o quimioterapia. El promedio de vida después de la cirugía fue de 6.4 meses. El CVB es una patología que se presenta con una mayor incidencia en nuestro medio, su pronóstico es pobre, se deben aumentar esfuerzos para un diagnostico temprano y un tratamiento adecuado. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1331 |
Aparece en los programas: | Especialización en Cirugía General |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH ECG 0007.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.