Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6424Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Useche Ardila, Oscar David | - |
| dc.contributor.author | Trujillo Tovar, Yonathan NerY | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T14:11:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T14:11:50Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6424 | - |
| dc.description.abstract | La vía que comunica los municipios de Neiva y Villavieja es un eje vial importante en el departamento del Huila porque conduce a uno de los puntos turísticos más conocidos y visitados de Colombia, este es, el desierto de La Tatacoa, convirtiéndose en el eje central para el desarrollo del departamento y la región. En este trabajo, se identificó la condición actual de la vía, se tomó un tramo muestral de dos kilómetros los cuales fueron divididos en 40 unidades muestrales; desde el cruce Cucará hacia el municipio de Villavieja; al cual en base a la metodología ASTM “Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys”, se le realizó una inspección visual de fallas y una clasificación numérica de la condición de estas. Los resultados obtenidos muestran que el 62.5% de las 40 unidades muestrales estudiadas se encuentran en condición destruida, lo que representa un peligro inminente para los vehículos y personas que transiten. Por otro lado, apenas el 5% se encuentra en condición satisfactoria (o en su versión anglosajona, “satisfactory”). Subsecuentemente, en base a los resultados del PCI y basados en AASHTO–93, se propuso dos tipos de rehabilitación. La primera es para estos tramos “failed” consiste en una reconstrucción estructural (i.e., base, subbase y carpeta asfáltica). El segundo tipo de rehabilitación se planteó para los tramos en un estado menos deteriorado, la cual consiste en realizar labores previas de mantenimiento o de corrección de algunas fallas, para un posterior recapado asfáltico. Finalmente, como conclusión general del proyecto, se determinó que la carretera debe ser intervenida y rehabilitada de manera urgente. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IC;0043 | - |
| dc.subject | deterioros en pavimento | es |
| dc.subject | intervención | es |
| dc.subject | PCI | es |
| dc.subject | AASHTO | es |
| dc.subject | reconstrucción | es |
| dc.subject | sobrecarpeta | es |
| dc.title | EVALUACIÓN DEL ESTADO SUPERFICIALY POSTERIOR PROPUESTA DE REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE 2 KILOMETROS EN LA VÍA FORTALECILLAS-VILLAVIEJA EN EL HUILA. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IC 0043.pdf | 6.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.