Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6383Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vargas González, Leandro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T14:30:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T14:30:32Z | - |
| dc.date.issued | 2018-01-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6383 | - |
| dc.description.abstract | El proyecto indagó el potencial de restauración ecológica en la microcuenca San Luis, en la cuenca alta del Rio Pedernal, en el departamento del Huila, determinando su oferta ambiental, potencial biótico y potencial social; se definieron las variables para mostrar las posibilidades para desarrollar un proyecto piloto de restauración ecológica y los métodos a utilizar, considerando las condiciones biofísicas, económicas y sociales. Para el desarrollo de esta investigación se involucró a los propietarios de los predios de interés para integrar su conocimiento tradicional de las especies vegetales para determinar el potencial biótico, una vez se realizó esta primera etapa se procedió a realizar la Evaluación Rápida para la Restauración Ecológica – ERRE. En los muestreos de campo y con información secundaria se determinó in situ las variables que conforman las asociaciones vegetales presentes en el área, y las especies de plantas realizando trabajo de identificación en el herbario de individuos de flora que fueron tomados en los predios San Sebastián y Campomanez encontrando información de especies de bosque primario y bosque secundario importantes al diagnóstico. Se lograron caracterizar las condiciones físicas y bióticas y deducir que las condiciones son apropiadas para impulsar los procesos ecológicos de la microcuenca mediante la restauración, no se debe perder de vista que el territorio ha sufrido alta fragmentación de los bosques naturales en la parte baja y media, situación que genera limitaciones y dificultades, invitando a los actores relacionados a iniciar en el menor tiempo la implementación de las medidas propuestas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MEGE;0063 | - |
| dc.subject | Restauración ecológica | es |
| dc.subject | Potencial de restauración | es |
| dc.subject | Ecosistema de referencia | es |
| dc.subject | Especies dinamizadoras | es |
| dc.subject | Especies indicadoras | es |
| dc.subject | Red de conectividad | es |
| dc.subject | Microcuenca San Luis | es |
| dc.title | DETERMINACION DEL POTENCIAL DE RESTAURACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA EN LA CUENCA ALTA DEL RIO PEDERNAL, PARQUE NATURAL REGIONAL CERRO BANDERAS – OJO BLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Maestria en Ecologia y Gestion de Ecosistemas Estrategicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MEGE 0063.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.