Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6269Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Medina Pimentel, Daniel Felipe | - |
| dc.contributor.author | Perdomo Artunduaga, Gentil Alexis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T17:12:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T17:12:58Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6269 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta un sistema capaz de reconocer objetos en un ambiente controlado mediante el uso de técnicas de procesamiento digital de señales y redes neuronales. Se estudiaron los diversos fenómenos ondulatorios y la influencia del ruido ambiental para la creación de un ambiente capaz de mantener las condiciones externas aisladas como una alternativa para garantizar el transito libre de las ondas ultra sónicas a través de este. Se realizó un análisis e implementación de un sistema ultra sónico para adquirir información junto con algunos elementos que lo conforman tales como la infraestructura mecánica, arreglos sensoriales, sistemas de control y recepción de ecos además de un generador de ondas mecánicas para cumplir con los requerimientos propuestos. Se presenta un sistema de adquisición de datos el cual adecúa la señal recibida y la muestrea a una determinada frecuencia a través de una tarjeta programable que también se encarga de coordinar todos los procesos que conforman el sistema relacionado al hardware. Por último, se ejecuta un procesamiento a nivel de software, de modo tal que los datos adquiridos son filtrados, organizados y adecuados mediante el uso de técnicas de procesamiento digital de señales para la obtención de patrones característicos los cuales son encaminados al entrenamiento de una red neuronal encargada de reconocer el objeto u objetivo analizado que será mostrada en una interfaz gráfica. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IE;0365 | - |
| dc.subject | Fenómenos ondulatorios | es |
| dc.subject | Redes Neuronales | es |
| dc.subject | Entorno controlado | es |
| dc.subject | Sistema ultrasónico | es |
| dc.subject | Envolvente de eco | es |
| dc.title | RECONOCIMIENTO DE UN AMBIENTE MEDIANTE TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE SEÑALES ULTRASÓNICAS. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IE 0365.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.