Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6169Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Muñoz Callejas, Carol Andrea | - |
| dc.contributor.author | Silva Castellanos, Lizeth Vanessa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T14:13:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-20T14:13:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6169 | - |
| dc.description.abstract | La combinación de diferentes cadenas productivas permite el aumento de los niveles de productividad y competitividad de las empresas, a partir de la elaboración de nuevos productos funcionales que aportan significativamente a la seguridad alimentaria y nutricional de la población. El queso petit suisse, es un queso fresco, blando de coagulación mixta, caracterizado por no tener corteza, y por su alto contenido de humedad, que destaca por su consistencia suave, ligera y cremosa. Productos agrícolas, como las pasifloras, específicamente la curuba (Passiflora tripartita), tienen poco reconocimiento sobre su valor nutricional y sus componentes bioactivos, destacándose en su alto contenido de vitamina A, C y niacina. Debido a esto, es necesario su aprovechamiento por la población en general y como materia prima por la agroindustria para favorecer su cadena productiva. En este estudio, se formularon y evaluaron diversos tratamientos de queso tipo petit suisse, saborizado con dulce de curuba (passiflora tripartita. El queso se preparó con diferentes proporciones de pulpa de fruta y azúcar, obteniéndose dos tratamientos en total. A estos se les realizaron análisis fisicoquímicos conforme a la normativa vigente y las Normas de calidad analítica preconizadas (AOAC), que incluyeron la medición de sólidos solubles (°Brix), pH, acidez titulable, colorimetría, actividad de agua, viscosidad, torque y fuerza de cizalla. Se realizaron pruebas microbiológicas, de análisis proximal y análisis sensorial, evaluando parámetros como color, acidez, consistencia, textura, aroma y sabor, de acuerdo con los estándares establecidos para productos lácteos. Así mismo, se aplicaron técnicas como la espectroscopia ATR-FTIR y el método de distribución de Weibull para la determinación de la vida útil del producto, teniendo en cuenta parámetros fisicoquímicos y sensoriales. Los resultados obtenidos se analizaron por medio del método de varianza (ANOVA) y prueba de comparación múltiple (Tukey), donde se evidenció que la variabilidad de los porcentajes de pulpa de fruta y azúcar, hacen que haya diferencias significativas entre tratamientos, de igual forma, se determinó que el tratamiento con mejores características fisicoquímicas y sensoriales fue el tratamiento 1 (T1), donde se tenía menor porcentaje de fruta y menor contenido de sólidos solubles totales. Gracias a esta investigación se pudo demostrar que es posible realizar este tipo de productos con frutas autóctonas de la región, aprovechando las propiedades nutricionales de las materias primas y generando una formulación estable textural. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IAG;009 | - |
| dc.subject | Queso fresco | es |
| dc.subject | Seguridad alimentaria | es |
| dc.subject | Atributos texturales | es |
| dc.subject | Tecnología alimentaria | es |
| dc.title | Formulación y evaluación fisicoquímica y organoléptica de un queso tipo “petit suisse” saborizado con dulce de fruta a base de curuba (Passiflora tripartita) | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Agroindustrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IAG 0009.pdf | 7.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.