Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6168Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vega Castañeda, Diana Alexandra | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T14:04:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-20T14:04:36Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6168 | - |
| dc.description.abstract | La piña es una de las frutas tropicales con alto potencial de exportación; sin embargo, son pocos los productores que se atreven a adentrarse en este mercado, ya sea por la complejidad del proceso o por falta de conocimiento sobre cómo hacerlo. Este proyecto surgió de la necesidad de abordar los principales desafíos que enfrentan los productores al incursionar en mercados internacionales. Un plan estratégico de exportación de piña oro miel bajo la marca Flux Natural, fue estructurado a través de un análisis de toda la cadena de producción, desde su inicio hasta la llegada del producto al país de destino, abarcando los procesos involucrados y los requisitos exigidos para garantizar el éxito de la negociación. Para lograrlo, se llevó a cabo una investigación mixta y un estudio de caso (Flux Natural), así como la recopilación de información proveniente de fuentes científicas, organizaciones y productores que participan en este mercado. Una vez estructurado el plan estratégico se evidencio que los principales retos que hay que asumir yacen en certificaciones y procesos de postcosecha. El proyecto ofrece una guía detallada sobre cómo enfrentar estos desafíos y proporciona recomendaciones clave para la implementación del plan estratégico. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IAG;0008 | - |
| dc.subject | Frutos mínimamente procesados | es |
| dc.subject | Mercados internacionales | es |
| dc.subject | Cadena de producción | es |
| dc.subject | Requisitos de Exportación | es |
| dc.title | Elaboración de un plan estratégico para la exportación de piña oro miel marca flux natural originaria de Hobo, Huila con enfoque comparativo entre los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Ingeniería Agroindustrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH IAG 0008.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.