Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6122Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mora Parra, Felipe Eugenio | - |
| dc.contributor.author | Romero Ramirez, Alvaro Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T04:29:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T04:29:51Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6122 | - |
| dc.description.abstract | El turismo en Colombia, es un sector importante en la economía; el departamento del Huila posee un potencial alto de desarrollo en este sector; este trabajo se realizó en el municipio de La Plata, en un ámbito de desarrollo turístico sostenible; entendiendo esto como el equilibrio entre el sector privado, publico, académico y la comunidad. El objetivo del presente trabajo fue estructurar el plan estratégico y prospectivo del municipio de La Plata Huila para convertirlo como eje regional de desarrollo en el turismo sostenible 2020 – 2030. Para esto se utilizaron los métodos de prospectiva estratégica planteados por Mojica (2010); se desarrolló el análisis del sector, a través de estudios bibliométricos, patentometría, vigilancia tecnológica, aplicaciones como Mic-Mac, Mactor y ábaco de Regniere. También se realizó la estructuración de variables estratégicas, el análisis morfológico de los escenarios, la postulación de estos escenarios en los ejes de Peter Schwartz y la determinación del grado de gobernabilidad de las acciones a desarrollar. Los resultados mostraron que el desarrollo del sector turístico en el mundo, ha tenido como eje fundamental el turismo sostenible integrado con el ámbito rural. El escenario “La Plata Ciudad Región” fue elegido como reto, y en este se aprovecharon los potenciales del turismo rural y cultural, permitiendo que los turistas hicieran una inmersión en las actividades y los ambientes tradicionales, respondiendo a sus necesidades. Además, presenta alianzas entre el estado y la empresa privada para potencializar estos cambios; en este escenario el turista disfruta de un parque automotor acondicionado, pensando en la comodidad y la seguridad del turista, respondiendo a los desafíos ambientales; por último, se muestra al sector académico preocupado por la formación en roles de turismo diferenciado; como por ejemplo en turismo astronómico. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MAE;0021 | - |
| dc.subject | Ciudad región | es |
| dc.subject | Turismo Cultural | es |
| dc.subject | Plan estratégico | es |
| dc.subject | Turismo rural | es |
| dc.title | Plan estratégico y p rospectivo del municipio de La Plata Huila como eje regional de desarrollo de turismo sostenible 2020 2030. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Maestría en Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH MAE 0021.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.