Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6018Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Montilla Torres, Yaneth Liliana | - |
| dc.contributor.author | Becerra, Faiver | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-15T03:13:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-15T03:13:14Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6018 | - |
| dc.description.abstract | El estudio de investigación se elaboró con el propósito de posicionar la empresa Mango Wow, por medio del desarrollo de un plan de marketing, que permitió identificar diferentes estrategias mediante el análisis de los entornos, la matriz DOFA, PESTEL y la situación actual, permitiendo conocer toda una variedad de probabilidades que podría optar las marca, para seguir avanzando en la consolidación del ente en la ciudad, mejorando la participación en un segmento importante, si se tiene en cuenta todo el cambio en los hábitos que ha debido adoptar los consumidores del mundo, producto del confinamiento que se debió asumir por la pandemia ocurrida en el año 2020. La elaboración del plan de Marketing permitió profundizar en la caracterización de los diferentes contextos que confluyen el devenir empresarial en el área de productos a base de pulpa de mango, generando aspectos relevantes del consumidor, competencia, proveedores y materia prima, que permite entender de mejor manera toda la dinámica desarrollada en torno al negocio del Mango. Como unos de los resultados importantes de la presente investigación, se plantea la oportunidad de intervenir en un segmento virtual con consumidores relativamente jóvenes, que permitiera cumplir con las necesidades de posicionamiento de la Marca, pero que además comenzara a abrir la posibilidad de una porción del mercado y con ello, la generación de ventas adicionales que potenciaran los ingresos de la empresa y el soporte necesario para la implementación de la propuesta | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universida Surcolombian | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EGME;0134 | - |
| dc.subject | Mercadeo_ | es |
| dc.subject | Variables | es |
| dc.subject | Cliente_ | es |
| dc.subject | Segmento | es |
| dc.subject | Entornos | es |
| dc.subject | Marketing | es |
| dc.title | Plan de Marketing de la marca Mango Wow en el Municipio de Neiva | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH EGME 0134.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.