Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5989Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Belalcazar Solano, Wilnar Guillermo | - |
| dc.contributor.author | Ortiz Tovar, Margareth Brigitte | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T05:04:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T05:04:18Z | - |
| dc.date.issued | 2018-09-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/5989 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es determinar la percepción de los estudiantes de pregrado del servicio de restaurante “La Venada” de la Universidad Surcolombiana. Para tal fin y con el conocimiento adquirido en el módulo de investigación cuantitativa y cualitativa en la Especialización de Mercadeo Estratégico, se implementó el proceso para desarrollar un instrumento y así medir dicha percepción. En primera instancia se realizó una observación participante dentro de las instalaciones del restaurante de la Universidad Surcolombiana que ayudó a la recolección de información importante para la construcción de la encuesta, que posteriormente fue aplicada, tabulada y analizada mediante el programa estadístico de análisis multivariante DIANNE. Lo valioso además del estudio es que es realizado en una institución pública donde prevalece siempre la calidad de la enseñanza y educación pero se tiene menospreciado ver la calidad, por las condiciones de cómo se presta, donde existe un juicio de calidad que sólo puede ser obtenido a través de medidas válidas y fiables de los propios usuarios.El presente proyecto de investigación agrupa de cinco capítulos: El primero señala el planteamiento del problema, el segundo esboza el marco referencial, el tercero indica la metodología de la investigación, el cuarto plantea los resultados de investigación, el quinto relaciona las conclusiones y recomendaciones de la investigación. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universida Surcolombian | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EGME;0087 | - |
| dc.subject | Variables | es |
| dc.subject | Calida | es |
| dc.subject | Evaluación | es |
| dc.subject | Percepción | es |
| dc.title | Evaluación de la percepción de los estudiantes de pregrado del servicio de restaurante "La Venada" en la Universidad Surcolombiana | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en los programas: | Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TH EGME 0087.pdf | 4.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.