caracterización diagenética y petrofísica de las rocas carbonatadas Fms. Hondita-Lomagorda, sector cueva del tigre, municipio de Yaguará – Huila, con potencial para yacimientos de hidrocarburos.
| dc.contributor.author | Gaona Ramirez, Julian | |
| dc.contributor.author | Sanchez Perez, Ingrid Yiset | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-07T16:36:55Z | |
| dc.date.available | 2023-11-07T16:36:55Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Las reservas de crudo en Colombia son cada día menores, razón por la cual se hace necesario explorar e investigar con mayor detalle yacimientos no convencionales, es así como las rocas carbonatas de las formaciones Hondita y Loma Gorda, reúnen características que las hacen atractivas para realizar estudios e investigaciones que puedan definir y determinar potencial para nuevos yacimientos de hidrocarburos. El presente trabajo fue realizado en área rural del municipio de Yaguara en el departamento del Huila, Valle Superior del Magdalena(VSM), específicamente en el sector comprendido entre la Cueva del Tigre y la quebrada el Ocal; se realizaron una serie de visitas de campo en donde se tomaron datos y muestras que posteriormente fueron analizadas tanto macro como microscópicamente mediante el uso de secciones delgadas pulidas y la implementación de la catodolumiscencia, todo lo anterior permitió determinar que las rocas cumplen con características favorables para generación y almacenamiento de Hidrocarburos. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/3486 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IP;0467 | |
| dc.subject | Catodoluminiscencia | es |
| dc.subject | yacimientos de hidrocarburos | es |
| dc.title | caracterización diagenética y petrofísica de las rocas carbonatadas Fms. Hondita-Lomagorda, sector cueva del tigre, municipio de Yaguará – Huila, con potencial para yacimientos de hidrocarburos. | es |
| dc.type | Thesis | es |
