“Afectaciones del incremento del IVA en los hogares de la ciudad de Neiva”
| dc.contributor.author | Londoño, Deyarin Guillermo | |
| dc.contributor.author | Murcia Rodríguez, Fernanda | |
| dc.contributor.author | Tovar Saenz, EstefEania | |
| dc.contributor.author | Córdoba Oviedo, Clark | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-16T22:00:21Z | |
| dc.date.available | 2025-11-16T22:00:21Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-15 | |
| dc.description.abstract | El proyecto busca determinar cuál ha sido afectación de los hogares d l ciudad de Neiva con el aumento en tres puntos del IVA; establecer si había isminuio o no su poder adquisitivo comparándolo con el del año inmediatamente anterior,a través de la técnica no experimental usando encuestas realizada a personas de todos los estratos socioeconómico y empress de los diferentes sectores lo datos y a partir de allí determinar si el poder adquisitivos e los Neivanos se había visto o no afectdos por el aumento de este impuesto.Se logró constituir que las personas si se han visto afectadas por este aumento de este impuesto sino que obeece a problemaas estructurales e la economía que han se ha acentuado aún más en la ciudad e Neiva; al ser una ciuad donde muhas personas dependían de las rentas derivadas de la explotación de recursos naturales | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/6091 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universida Surcolombian | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EGT;0065 | |
| dc.title | “Afectaciones del incremento del IVA en los hogares de la ciudad de Neiva” | es |
| dc.type | Thesis | es |
