Caracterización epidemiológica de la hemorragia epidural en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
| dc.contributor.author | Alvarez Zambrano, Luis Ernesto | |
| dc.contributor.author | Bazurto Roa, Raúl Emilio | |
| dc.contributor.author | Ceron Mora, Nathaly Yiset | |
| dc.contributor.author | Herrera Meneses, Karen Lorena | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-28T15:15:22Z | |
| dc.date.available | 2025-02-28T15:15:22Z | |
| dc.date.issued | 2021-10 | |
| dc.description.abstract | El trauma craneoencefálico (TCE) presenta una alta incidencia y es una de las principales causas de consulta en urgencias, también se asociación con una gran morbimortalidad en la población en general. Objetivo:Caracterización epidemiológica y clínica en pacientes con hemorragia epidural aguda por trauma en el Hospital Universitario de Neiva entre 2014-2019. Método: Estudio descriptivo y retrospectivo de casos. La recolección de datos se hace a través de historias clínicas previamente seleccionadas bajo criterios de inclusión y exclusión; se utiliza dos instrumentos para la recolección de la información. Resultados: un total de 55 ingresos fue por hematoma epidural, el mecanismo más frecuente es “accidentes de tránsito”, de los pacientes fallecidos el 71% requirió UCI durante su estancia. dentro del estudio se encontró una posible relación entre la puntación baja de Glasgow y el desenlace clínico del paciente; el 13% de los pacientes con hemorragia epidural fallecieron, el 54% se recuperaron satisfactoriamente, 22% presentaron trastornos neurológicos y 11% fueron trasladados de la institución. Conclusión: El Hematoma Epidural agudo traumático es mas incidente en población masculina y existe un número elevado de pacientes que no tienen un desenlace satisfactorio dentro de la institución y el resto puede quedar con grandes secuelas. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/5422 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MD;0559 | |
| dc.subject | Hematoma epidural (HE) | es |
| dc.subject | trauma craneoencefálico (TCE) | es |
| dc.subject | Craneotomía | es |
| dc.subject | Tomografía computarizada (TAC) | es |
| dc.title | Caracterización epidemiológica de la hemorragia epidural en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo | es |
| dc.type | Thesis | es |
