Movimientos-tiempo en las actividades de cuidado de enfermería en una institución de salud de 4to nivel en Neiva
| dc.contributor.author | Bahamon Charry, Julián Francisco | |
| dc.contributor.author | Devia Arguello, Stephanie | |
| dc.contributor.author | Lozada Carreño, José Deivis | |
| dc.contributor.author | Penagos González, Zuleilly Andrea | |
| dc.contributor.author | Vargas Calderón, Sergio Leandro | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-19T05:46:21Z | |
| dc.date.available | 2024-10-19T05:46:21Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La importancia de contar con el tiempo adecuado para la realización de la ejecución de tareas es considera indispensable para el funcionamiento continuo de sectores e industrias que proveen servicios y que según Frederick Taylor tiene como eje fundamental la efectividad. Objetivo: Describir movimientos-tiempos en el profesional de enfermería con relación a las funciones de cuidado en el servicio de medicina interna en una institución de cuarto nivel en la ciudad de Neiva. Metodología: Estudio cuantitativo, descriptivo, transversal, empleando la metodología Ramey, se elaboró una lista de chequeo para observar los tiempos empleados por los enfermeros durante las actividades de cuidado directo e indirecto. Se realizó observación directa de las actividades de 6 enfermeros, en los turnos de mañana, tarde y noche del mes de Septiembre, con total de 90 turnos. Mediante un muestreo aleatorio simple se seleccionaron 30 turnos, diligenciando 51 registros. Resultados: Los datos obtenidos en el estudio, muestra que los profesionales de enfermería dedican el 92,5% de su tiempo a desarrollar actividades de tipo indirecto y tan solo el 7,5 % del tiempo a desarrollar actividades de tipo directo. En cuanto a los movimientos el 87,5 % corresponden a actividades de tipo indirecto y el 12,5% a actividades de tipo directo. Conclusión: Los datos obtenidos en el estudio, muestra que los profesionales de enfermería dedican la mayor parte de sus movimientos y sus tiempos a desarrollar en actividades de tipo indirecto descuidando las actividades de cuidado directo que son la esencia de la profesión. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/5086 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH ENF;0247 | |
| dc.subject | Estudio de movimiento | es |
| dc.subject | Estudio de tiempo | es |
| dc.subject | Cuidado | es |
| dc.subject | Enfermería | es |
| dc.title | Movimientos-tiempo en las actividades de cuidado de enfermería en una institución de salud de 4to nivel en Neiva | es |
| dc.type | Thesis | es |
