DETECCIÓN DE CANALES PREFERENCIALES EN EL CAMPO LA CIRAINFANTAS MEDIANTE PERFILES DE TRAZADOR RADIACTIVO Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS DE PRODUCCIÓN
| dc.contributor.author | GIL HENAO, LAYONEL | |
| dc.contributor.author | BELTRAN NAVARRO, ANDRÈS HERNÀN | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-12T16:24:13Z | |
| dc.date.available | 2022-07-12T16:24:13Z | |
| dc.date.issued | 2009-11 | |
| dc.description.abstract | Actualmente en el campo La Cira-Infantas se inyectan 120.000 BWPD para producir aproximadamente 23.000 BOPD, este ciclo de inyección-producción es esencial para la producción de hidrocarburos en este campo. Este trabajo presenta la interacción y aplicación de algunas técnicas existentes para la detección de canales de flujo preferencial en un campo maduro como la CiraInfantas con una larga historia de inyección y producción de agua. Su aplicación en este campo permitirá una reducción en los porcentajes de pérdidas económicas derivadas del fenómeno de canalización y un incremento del factor de recobro de las zonas problema. Con este proyecto se identifican pozos productores canalizados desde pozos inyectores del patrón correspondiente y los intervalos arenosos afectados que no permiten dar un soporte de presión adecuado a su patrón de inyección. Se analiza el efecto de caída del factor de recobro conjunto con los pozos aledaños al canalizado y un escenario de recuperación esperado tras un trabajo de remediación en la zona afectada. La integración de las técnicas de análisis de datos de producción y verificación operacional de los pozos productores permiten detectar canalizaciones en el campo la Cira-Infantas e identificar su dirección mediante un análisis de los perfiles de trazador radiactivo y condición operacional de los pozos inyectores aledaños. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/2200 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IP;0101 | |
| dc.title | DETECCIÓN DE CANALES PREFERENCIALES EN EL CAMPO LA CIRAINFANTAS MEDIANTE PERFILES DE TRAZADOR RADIACTIVO Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS DE PRODUCCIÓN | es |
| dc.type | Thesis | es |
