Desarrollo y modelado de las isotermas de sorción y del calor isosterico de sorción en café
| dc.contributor.author | Collazos Escobar, Gentil Andres | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-13T15:08:12Z | |
| dc.date.available | 2023-03-13T15:08:12Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-15 | |
| dc.description.abstract | El café es uno de los productos básico más valiosos que exportan los países en desarrollo. Las prácticas y condiciones de producción, procesamiento y almacenamiento determinan las características físicas y sensoriales para clasificar el café como producto de alta calidad. Las isotermas de sorción representan la relación entre la actividad de agua y el contenido de humedad en un alimento a una temperatura constante; el conocimiento de estas relaciones permite un adecuado manejo, conservación, transformación y consumo en alimentos. El objetivo de este trabajo fue evaluar y modelar las curvas de equilibrio higroscópico obtenidas de los procesos de adsorción y desorción en café verde y tostado para diferentes temperaturas (25°, 30° y 40°C) y un amplio rango de actividad de agua (0,1-0,8), mediante el método de la isoterma dinámica de punto de roció (DDI). Los datos experimentales de sorción fueron ajustados a 12 modelos matemáticos frecuentemente utilizados para representar la dependencia del contenido de humedad de equilibrio con la actividad de agua y la temperatura. Los resultados presentaron que el modelo de DLP para café verde y el modelo de Weibull para café tostado resultaron la mejor opción para representar la higroscopicidad de los granos de café verde y tostado y permiten predecir el contenido de humedad de equilibrio en un amplio rango de actividad de agua y diferentes temperaturas experimentales. El calor de sorción neto isostérico aumenta con el aumento del contenido de humedad, lo que indica una fuerte energía de enlace entre las moléculas de agua y los componentes del producto. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/3114 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IA;0293 | |
| dc.subject | Actividad de agua | es |
| dc.subject | Propiedades de sorción | es |
| dc.subject | Contenido de humedad de equilibrio | es |
| dc.subject | Higroscopicidad | es |
| dc.title | Desarrollo y modelado de las isotermas de sorción y del calor isosterico de sorción en café | es |
| dc.type | Thesis | es |
