APROVECHAMIENTO DE VARIABLES ELÉCTRICAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y DETECCIÓN DE FALLAS EN POZOS DE BOMBEO MECÁNICO
| dc.contributor.author | GAITÁN VILLEGAS, OSCAR FELIPE | |
| dc.contributor.author | CÓRDOBA RAMÍREZ, DIEGO FERNANDO | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-04T16:43:10Z | |
| dc.date.available | 2021-10-04T16:43:10Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-29 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de grado se enfocó básicamente hacia el desarrollo de un software que permitiera llegar adecuadamente a un balanceo de las unidades balanceadas por aire en el bombeo mecánico utilizadas en ECOPETROL, teniendo en cuenta métodos como el eléctrico y como el análisis de torque. Para dicha tarea se implementó una herramienta muy útil la cual permite una medida precisa y mucho más fiable que la usada actualmente y que permite realizar análisis de corriente del motor para llegar a determinar el rango en el que se debe tener la presión en el cilindro para balancear la unidad. Se llevaron a cabo pruebas de campo donde se tomaron mediciones de corriente variando la presión del cilindro para tratar de llegar a una aproximación de que proporción y relación existe específicamente entre la presión del cilindro y la corriente de la unidad motriz en el bombeo mecánico, que facilita el proceso de balanceo. En el desarrollo del software se utilizó Visual Studio y se escribió en el lenguaje C#. Se utilizaron importantes librerías que permiten generar y encontrar funciones y relaciones matemáticas necesarias para los análisis; se consiguió crear un software fácil de manejar, funcional y donde se lleva la secuencia para realizar un adecuado balanceo paso a paso integrando varios métodos que permiten tener un mejor criterio a la hora del balanceo en las unidades. Por último se realizaron pruebas y comparaciones para diferentes pozos observando la diferencia entre los métodos convencionales con los que se hace el balanceo y las ventajas que se presentan al tener este programa. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/858 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IE;0068 | |
| dc.title | APROVECHAMIENTO DE VARIABLES ELÉCTRICAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y DETECCIÓN DE FALLAS EN POZOS DE BOMBEO MECÁNICO | es |
| dc.type | Thesis | es |
