ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS COLECTORES PRINCIPALES Y DEL EMISARIO FINAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE AIPE, HUILA.
| dc.contributor.author | CARDOZO ORTIZ, ANGELICA PATRICIA | |
| dc.contributor.author | GARCÍA MÉNDEZ, JHON FREDY | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-02T16:55:01Z | |
| dc.date.available | 2023-03-02T16:55:01Z | |
| dc.date.issued | 2016-02-01 | |
| dc.description.abstract | Para la realización del estudio se tuvo como punto de partida el levantamiento topográfico detallado de la zona objeto de estudio y los planos de catastro de la red de alcantarillado existente con la información de las viviendas, instituciones, industria y comercio; con esta información se hace el trazado de la red y se determina el área de aporte para los colectores y el emisario final. De acuerdo con los parámetros establecidos en el RAS 2000, es determinado el nivel de complejidad, periodo de diseño, coeficiente de rugosidad y proyección de la población futura para calcular los aportes de caudal a la red por las diferentes actividades económicas que se desarrollan en el área de influencia. Finalmente, a partir de los resultados anteriores el caudal de diseño es determinado | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/3022 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IA;0193 | |
| dc.subject | Red de Alcantarillado | es |
| dc.subject | Aguas Residuales | es |
| dc.subject | Colectores | es |
| dc.subject | Emisario Final | es |
| dc.subject | Areas de Aporte | es |
| dc.title | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS COLECTORES PRINCIPALES Y DEL EMISARIO FINAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE AIPE, HUILA. | es |
| dc.type | Thesis | es |
