Estudio de caracterización del consumo informativo en Neiva para creación de una revista digital
| dc.contributor.author | Gutiérrez Flórez, Óscar Eduardo | |
| dc.contributor.author | Jóven Florian, Mónica Milena | |
| dc.contributor.author | Galvis Torres, Paola | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T18:44:57Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T18:44:57Z | |
| dc.date.issued | 2017-09-19 | |
| dc.description.abstract | El estudio de caracterización del consumo informativo en Neiva para la creación de una revista digital indaga acerca de que tan satisfecha está la necesidad de un medio informativo de carácter digital en el territorio Neivano, el cual oriente las decisiones de desarrollo de la ciudad y, a su vez, refuerce su identidad. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/5996 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EGME;0094 | |
| dc.subject | Consumo informativo | es |
| dc.subject | Estudio de mercado | es |
| dc.subject | Identidad Huilense | es |
| dc.subject | Revista digital | es |
| dc.title | Estudio de caracterización del consumo informativo en Neiva para creación de una revista digital | es |
| dc.type | Thesis | es |
