Prevalencia de la malnutrición de niños y niñas menores de 5 años de los programas de atención integral de la primera infancia, en el municipio de puerto rico, Caquetá 2015.
| dc.contributor.author | Cuellar Rincón, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Paladines Torres, Diana Carolina | |
| dc.contributor.author | Valderrama Moreno, Nini Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-26T17:20:39Z | |
| dc.date.available | 2024-02-26T17:20:39Z | |
| dc.date.issued | 2017-07-21 | |
| dc.description.abstract | Durante los últimos años la malnutrición viene afectando a la población mundial especialmente a los menores de 5 años. La malnutrición influye en el crecimiento y desarrollo de las regiones. Se realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de Malnutrición (desnutrición, sobrepeso y obesidad) en niños y niñas menores de 5 años de edad vinculados a un programa de atención integral de la Primera Infancia en el municipio de Puerto Rico Caquetá. Se realizó un estudio de corte transversal con los menores de 5 años de edad del Municipio de Puerto Rico, Caquetá, beneficiados de un programa de atención integral a la Primera Infancia. Se midieron variables sociodemográficas, se realizaron mediciones antropométricas de peso (Kg), talla (Cm) y se tuvo en cuenta los criterios nutricionales establecidos en la resolución 2121 del año 2010. Participaron 809 niños y niñas, que cumplieron con los criterios de inclusión; donde el 1,7% pertenencia algún grupo étnico y el 11,4% eran desplazados por la violencia. La prevalencia de malnutrición fue del 23,6%, con una DNT crónica de 8,7%, DNT aguda del 0,9%, DNT global del 0,6%. Según IMC el sobrepeso y obesidad tuvieron prevalencias del 16,07% y 5,68 respectivamente. El municipio presenta tasas de desnutrición por debajo del promedio mundial, nacional y departamental. Se observa una transición epidemiológica de la malnutrición por déficit de alimentos a una por exceso. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/3671 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EEP;0094 | |
| dc.subject | Nutrición | es |
| dc.subject | Desnutrición | es |
| dc.subject | Seguridad alimentaria y nutricional | es |
| dc.subject | Malnutrición | es |
| dc.title | Prevalencia de la malnutrición de niños y niñas menores de 5 años de los programas de atención integral de la primera infancia, en el municipio de puerto rico, Caquetá 2015. | es |
| dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TH EEP 0094.pdf
- Tamaño:
- 1004,54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
